Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Pressure Vessel, Ball Valve, Tube Dll | Nama: | Pipa Baja Forgings |
---|---|---|---|
Perlakuan panas: | Annealing, Normalisasi dan Tempering | Mesin: | Pemesinan Kasar Atau Pengerjaan Selesai |
Berat badan: | 20Kg-15000Kg | MaterialPekerjaan Baja 42CrMo4: | SA335P22 |
Menyoroti: | tempa logam,cincin baja tempa |
ASTM ASME SA355 P22 Cincin Flange Panas Forged Disc Penanganan Panas Dan Mesin Bukti
Parameter
PRODUK | ASTM ASME SA355 P11 | ||
Bahan | ST52, ST35, ST42, ST45, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | ||
Standar | API SPEC 5L, ASTM A 53M, ASTM A 106M, | ||
Permukaan | Cat hitam, pernis, minyak, galvanis | ||
Panjang Pipa | Panjang tetap, panjang acak atau sesuai kebutuhan | ||
Ujung Pipa | Ujung Biasa, Ujung Miring | ||
Pelindung Akhir | 1. Tutup plastik (OD kecil) 2. Pelindung besi (OD besar) | ||
Aplikasi | Pipa fluida, pipa minyak, pipa gas, pipa struktur, tabung ketel | ||
Uji | Analisis Komponen Kimia, Sifat Mekanis, Sifat Teknis, Inspeksi Ukuran Eksterior, Uji Hidro Statis, Uji X-ray. | ||
Produktifitas | 20.000 ton per bulan | ||
Min Order | 10 ton | ||
Ucapan | Desain khusus tersedia sesuai dengan kebutuhan |
Elemen kimia:
C: 0,05 ~ 0,15% | Si≤: 0,5% | Mn: 0,3 ~ 0,6% | S≤0.025% | P≤0.025% | Cr: 1.9 ~ 2.6% | Mo: 0,87 ~ 1,13% |
Perawatan panas:
1.Annealing
2.Normalisasi & Tempering
Perkenalan singkat:
OD terbesar: 5000mm
Berat Terbesar: 15000kg
Surface Finish 3.2um Ra Atau Sesuai Kebutuhan.
Min Forging Reduction: 3.1 Atau Sesuai Kebutuhan
Peralatan manufaktur utama:
Nama & Deskripsi | Kapasitas | Kuantitas |
3600 Press hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 18T | 1 |
Pers hidrolik 2000T | Maks. penempaan tunggal dalam 9T | 2 |
800 pers hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 5T | 1 |
6T palu hidrolik listrik | Max.single penempaan dalam 5T | 1 |
3T palu hidrolik listrik | Max.single menempa in3T | 1 |
Palu udara | Max.single penempaan dari 250kg ke 1000kg | 7 |
Mesin operasi tempa | Max.singe menempa dari 20T-5T | 7 |
Perlakuan perlakuan panas | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Mesin driling CNC | Max.5000mm | 2 |
Mesin bubut vertikal | Dari 1600 hingga 5000mm | 60 |
Mesin bubut horizontal | Max.5000mm | 70 |
Mesin gergaji pita | 260-1300mm | 36 |
Daftar Sertifikat:
Daftar sertifikat Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Sertifikat PED |
Sertifikat ABS | BV Certficate | Sertifikat DNV |
Sertifikasi RINA | GL Certficate | Sertifikat LR |
Sertifikasi CCS | Sertifikat NK | Sertifikat KR |
Sertifikasi API-6A | Sertifikasi API-17D | Sertifikasi CNAS |
Kontak Person: Mr. fangyuan