Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Perlakuan panas: | QT | Berat badan: | 30Kg-10000Kg |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Cincin Pemandu Turbin Uap | Dimensi: | Max OD Adalah 5000mm, |
| Bahan: | 10CrMo9-10 | Mesin: | Pemesinan Kasar Atau Pengerjaan Selesai |
| Menyoroti: | lengan logam,lengan pipa baja |
||
Perlakuan Panas Baja Paduan Cincin Baja Tempa 10CrMo9-10 1.7380 DIN 17243
Steel Forging banyak digunakan dalam kimia minyak bumi, tenaga listrik, manufaktur mesin, manufaktur mobil, aerospace, pengeboran lepas pantai, militer dan bidang industri lainnya.
| Industri Petrokimia | Bor sekrup, baja pengeboran, platform pengeboran laut, platform produksi, kapal penyimpanan minyak, penyimpanan dan pembongkaran produksi mengambang, platform angkat, pompa, katup, tabung, pipa, dll. |
| Industri Tenaga | Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Pompa, Katup, Boiler, Turbin Uap, Genset, Pompa, Katup, Tabung, Pipa, dll. |
| Pembuatan Mesin | Manufaktur mobil, pembuatan kapal, manufaktur Aerospace, Pengencang, Baut, Kacang, Suku cadang mobil, Peralatan dan instrumen medis, Bilah Turbin Uap, Bilah Kompresor, Forceps Medis, Pompa, Katup Valves, Tabung, Pipa, dll. |
| Manufaktur mobil | Gandar, Instrumen, Komponen dan komponen elektronik,, Sensor, Sistem Turbocharger, sistem pembuangan, Pengencang, Baut, Kacang, Pompa, Katup, Tabung, Pipa, dll. |
| Lainnya | Industri militer, perlindungan lingkungan, batubara dan pertambangan, Spinneret dll. |
13CrMo4-5 Elemen:
| % | C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Total |
| Min | 0,08 | 0,40 | 2,00 | 0,9 | |||||
| Maks | 0,15 | 0,04 | 0,70 | 0,035 | 0,030 | 2,50 | 1.1 | 0,5 | 1) |
1) Isi Al para pemeran harus dilaporkan dan ditunjukkan dalam sertifikat
Perawatan panas:
Solusi dianil
Peralatan mekanis:
| ketebalan mm | Kekuatan bukti Rp0.2 Mpa min | Kekuatan tarik Rm Mpa | Perpanjangan setelah fraktur A% | Energi impak KVJ (+ 20 ℃) | |
| -60 | 300 | 480-630 | 22 | 60/50/50 | |
| (60) -90 | 290 | 480-630 | 22 | 60/50/50 | |
| (90) -150 | 270 | 460-610 | 22 | 60/50/50 | |
| (150) -375 | 255 | 450-600 | 22 | 60/50/50 | |
| (375) -750 | 245 | 430-580 | 22 | 60/50/50 | |
Daftar Sertifikat:
| Daftar sertifikat Jiangyin Fangyuan | ||
| ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Sertifikat PED |
| Sertifikat ABS | BV Certficate | Sertifikat DNV |
| Sertifikasi RINA | GL Certficate | Sertifikat LR |
| Sertifikasi CCS | Sertifikat NK | Sertifikat KR |
| Sertifikasi API-6A | Sertifikasi API-17D | Sertifikasi CNAS |
Peralatan manufaktur utama:
Nama & Deskripsi | Kapasitas | Kuantitas |
3600 Press hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 18T | 1 |
Pers hidrolik 2000T | Maks. penempaan tunggal dalam 9T | 2 |
800 pers hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 5T | 1 |
6T palu hidrolik listrik | Max.single penempaan dalam 5T | 1 |
3T palu hidrolik listrik | Max.single menempa in3T | 1 |
Palu udara | Max.single penempaan dari 250kg ke 1000kg | 7 |
Mesin operasi tempa | Max.singe menempa dari 20T-5T | 7 |
Perlakuan perlakuan panas | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Mesin driling CNC | Max.5000mm | 2 |
Mesin bubut vertikal | Dari 1600 hingga 5000mm | 60 |
Mesin bubut horizontal | Max.5000mm | 70 |
Mesin gergaji pita | 260-1300mm | 36 |
Kontak Person: Mr. fangyuan