Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Perlakuan panas: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | Aplikasi: | pembuatan mekanis, Pressure vesel |
---|---|---|---|
Berat badan: | 50Kg-14000Kg | Mesin: | Pemesinan Kasar |
Dimensi: | Max OD adalah 5000mm, | Bahan: | Baja paduan, Baja Karbon |
Menyoroti: | lengan logam,lengan pipa baja |
Hot Rolled Atau Hot Forged Sleeve Tube Carbon Steel Seamless 15000kg
Perkenalan singkat:
Bahan: Baja karbon, baja paduan dan stainless steel |
Panjang maks: 3000mm |
Berat maksimum: 15000kg |
Perlakuan panas: N, N + T, Q + T atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Laporan: 3.1 Sertifikat, laporan UT, laporan Material atau lainnya. |
Daftar Sertifikat:
Daftar sertifikat Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Sertifikat PED |
Sertifikat ABS | BV Certficate | Sertifikat DNV |
Sertifikasi RINA | GL Certficate | Sertifikat LR |
Sertifikasi CCS | Sertifikat NK | Sertifikat KR |
Sertifikasi API-6A | Sertifikasi API-17D | Sertifikasi CNAS |
Peralatan manufaktur utama:
Nama & Deskripsi | Kapasitas | Kuantitas |
3600 Press hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 18T | 1 |
Pers hidrolik 2000T | Maks. penempaan tunggal dalam 9T | 2 |
800 pers hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 5T | 1 |
6T palu hidrolik listrik | Max.single penempaan dalam 5T | 1 |
3T palu hidrolik listrik | Max.single menempa in3T | 1 |
Palu udara | Max.single penempaan dari 250kg ke 1000kg | 7 |
Mesin operasi tempa | Max.singe menempa dari 20T-5T | 7 |
Perlakuan perlakuan panas | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Mesin driling CNC | Max.5000mm | 2 |
Mesin bubut vertikal | Dari 1600 hingga 5000mm | 60 |
Mesin bubut horizontal | Max.5000mm | 70 |
Mesin gergaji pita | 260-1300mm | 36 |
Daftar mesin pengujian utama:
Barang | Nama | Model | Presisi | Kuantitas | Siklus kalibrasi | Catatan |
1 | Detektor kesalahan UT | CUD2080 | 4 | 1 tahun | ||
2 | Detektor kesalahan UT | PXUT-U1 | 1 | 1 tahun | ||
3 | Detektor kesalahan UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 tahun | ||
4 | Pendeteksi cacat kuk | DA-400S | 1 | 1 tahun | ||
5 | Detektor kesalahan UT | USM 35X | 2 | 1 tahun | ||
6 | Detektor kesalahan UT | USN 60 | 1 | 1 tahun | ||
7 | Membaca spektograf langsung | SPECTROTEST TXCO2 | Kelas B | 3 | 1 tahun | |
8 | Membaca spektograf langsung | GS 1000 | Kelas | 1 | 1 tahun | |
9 | Penguji HB | HB-3000B | ± 2,5% | 1 | 1 tahun | |
10 | Leeb hardness tester | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 tahun | |
11 | Leeb hardness tester | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 tahun | |
12 | Hardness Digisplay Rockwell tester | HRS-150 | ± 1,5HRC | 1 | 1 tahun | |
13 | Penguji HB portabel | ± 3,0% | 1 | 1 tahun | ||
14 | Mesin uji pendinginan akhir otomatis | WDZ-02 | 1 | |||
15 | Mikroskopi Metalurgi | XJP-6A | 1 | 1 tahun | ||
16 | Peralatan analisis kimia | 1 Set | 1 tahun |
Kontak Person: Mr. fangyuan