|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Perlakuan panas: | QT | Berat badan: | 30Kg-10000Kg |
---|---|---|---|
Dimensi: | Max OD Adalah 5000mm, | Aplikasi: | Gear, Mesin Poros Oilwell |
Bahan: | 34CrMo4 | Mesin: | Pemesinan Kasar |
Menyoroti: | tempa logam,cincin baja tempa |
Bor Sumur Minyak Kopling Pipa Baja Gear Forged Alloy Kosong
Permukaan Finish: Ra 3.2um Atau Sesuai Kebutuhan.
Min Forging Reduction: 3 Atau Sesuai Kebutuhan
Rought machining atau Finis Machining
34CrMo4 Elemen:
% | C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Lainnya | |
Min | 0,30 | 0,60 | 0,9 | 0,15 | ... | ||||
Maks | 0,37 | 0,4 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 1.2 | 0,30 | ... |
Perlakuan Panas: Pendinginan dan tempering
Peralatan mekanis:
Kekuatan Tarik Rm Mpa: ≥985 |
Kekuatan Hasil Reh Mpa: ≥835 |
Perpanjangan setelah patah tulang A%: ≥12 |
Pengurangan area: ≥45 |
Kekerasan: ≥229HB |
Daftar Sertifikat:
Daftar sertifikat Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Sertifikat PED |
Sertifikat ABS | BV Certficate | Sertifikat DNV |
Sertifikasi RINA | GL Certficate | Sertifikat LR |
Sertifikasi CCS | Sertifikat NK | Sertifikat KR |
Sertifikasi API-6A | Sertifikasi API-17D | Sertifikasi CNAS |
peralatan manufaktur utama:
Nama & Deskripsi | Kapasitas | Kuantitas |
3600 Press hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 18T | 1 |
Pers hidrolik 2000T | Maks. penempaan tunggal dalam 9T | 2 |
800 pers hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 5T | 1 |
6T palu hidrolik listrik | Max.single penempaan dalam 5T | 1 |
3T palu hidrolik listrik | Max.single menempa in3T | 1 |
Palu udara | Max.single penempaan dari 250kg ke 1000kg | 7 |
Mesin operasi tempa | Max.singe menempa dari 20T-5T | 7 |
Perlakuan perlakuan panas | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Mesin driling CNC | Max.5000mm | 2 |
Mesin bubut vertikal | Dari 1600 hingga 5000mm | 60 |
Mesin bubut horizontal | Max.5000mm | 70 |
Mesin gergaji pita | 260-1300mm | 36 |
Kontak Person: Mr. fangyuan