Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mesin: | Pemesinan Kasar | Aplikasi: | Poros gigi |
---|---|---|---|
Berat badan: | 50Kg-15000Kg | Perlakuan panas: | Q + T atau sesuai kebutuhan |
Bahan: | Baja Paduan 4340 | Dimensi: | Max OD adalah 1000mm, |
Menyoroti: | poros ditempa,poros melangkah |
Q + T Perlakuan Panas Ditempa Baja Poros Sprocket Kosong 34CrNiMo6 40NCD3 SNCM439
Standar:
GB: 40CrNiMoA |
DIN: 36CrNiMo4 |
JIS: SNCM439 |
BS: 816M40 |
NF: 40NCD3 |
AISI / ASTM: 4340 |
AS: 1444-4340 |
UNS: G43400 |
Komposisi:
C: 0,38 ~ 0,43% | Si: 0,15 ~ 0,35% |
Mn: 0,6 ~ 0,8% | S≤0,04% |
P≤0,035% | Kr: 0,7 ~ 0,9 |
Mo: 0,2 ~ 0,3 | Ni: 1.65 ~ 2.00% |
Peralatan manufaktur utama
Nama & Deskripsi | Kapasitas | Kuantitas |
3600 Press hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 18T | 1 |
Pers hidrolik 2000T | Maks. penempaan tunggal dalam 9T | 2 |
800 pers hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 5T | 1 |
6T palu hidrolik listrik | Max.single penempaan dalam 5T | 1 |
3T palu hidrolik listrik | Max.single menempa in3T | 1 |
Palu udara | Max.single penempaan dari 250kg ke 1000kg | 7 |
Mesin operasi tempa | Max.singe menempa dari 20T-5T | 7 |
Perlakuan perlakuan panas | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
Mesin driling CNC | Max.5000mm | 2 |
Mesin bubut vertikal | Dari 1600 hingga 5000mm | 60 |
Mesin bubut horizontal | Max.5000mm | 70 |
Mesin gergaji pita | 260-1300mm | 36 |
Daftar Sertifikat:
Daftar sertifikat Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Sertifikat PED |
Sertifikat ABS | BV Certficate | Sertifikat DNV |
Sertifikasi RINA | GL Certficate | Sertifikat LR |
Sertifikasi CCS | Sertifikat NK | Sertifikat KR |
Sertifikasi API-6A | Sertifikasi API-17D | Sertifikasi CNAS |
Kontak Person: Mr. fangyuan